Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 466 6 Aitor Beorlegui Goņi
NA14636Hiru-Herri 07/10/1995 4:04.70 2 416 3 Ivan Legal Perez
NA15095Hiru-Herri 21/04/2000 4:05.88 3 392 2 Ander Eslava De Miguel
NA15798Hiru-Herri 27/03/1990 4:06.84 4 127 9 Cristobal Galera Lopez
NA14053Beste Iruņa At 08/07/1976 4:28.18 5 601 1 Oier Puyol Irisarri
NA15653Grupompleo Pamplona At 17/04/2005 4:31.13 6 140 4 Asier Latxeta Jauregui
NA15717Beste Iruņa At 07/06/1975 4:35.42 7 157 10 Alberto Rodriguez Teresa
NA14783Beste Iruņa At 31/07/1991 4:40.52   362 8 Asier Ayape Leoz
NA15662Hiru-Herri 12/01/2004 AB   365 7 Mikel Azcona Goņi
NA15723Hiru-Herri 16/09/1993 AB   448 5 Adrian Servent Beloqui
NA15636Hiru-Herri 18/06/1992 NP 1.500m MASC. AL Final (13 diciembre) 13:05
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 69 6 Aimar Urquizu Diego
NA15792At. Ardoi 05/02/2004 4:35.55 2 22 4 Txemari Berrueta Aristu
NA15790At. Ardoi 19/05/2003 4:36.01 3 178 5 Adrian De Juan Amatriain
NA15893Deportiva Tafalla 09/06/2005 4:42.97 4 113 1 Miguel Castillo Gonzalez
NA13655Beste Iruņa At 10/12/1987 4:49.57 5 105 7 Pascual Arriazu Sanchez
NA15543Beste Iruņa At 12/08/1973 5:00.23 6 17 9 (t) Isidro Asurabarrena Lopez
NA14576At. Ardoi 03/04/1976 5:05.08 7 33 8 Pedro Ezpeleta Otamendi
NA13741At. Ardoi 12/04/1965 5:18.78 8 132 2 Fernando Hernandez Zorzano
NA15455Beste Iruņa At 05/08/1955 5:38.58   162 3 Jesús José Sánchez Morata
NA15614Beste Iruņa At 02/08/1976 NP 1.500m MASC. AL Final (13 diciembre) 13:15