Día: 14 de Noviembre de 2009
Lugar: Estadio Larrabide (Pamplona)
| Hora | Prueba | Categoría |
| 10:30 | 300 m.v. | Cadete Masculino |
| Altura | Juvenil Femenino - Juvenil Masculino | |
| Longitud | Cadete Masculino | |
| 10:45 | 300 m.v. | Cadete Femenino |
| 11:00 | 3000 m.l. | Infantil Masculino |
| 11:20 | 3000 m.l. | Infantil Femenino |
| 11:40 | 100 m.l. | Cadete Masculino |
| Disco | Infantil Femenino - Infantil Masculino | |
| Longitud | Cadete Femenino | |
| 11:50 | 100 m.l. | Cadete Femenino |
| 12:00 | 100 m.l. | Juvenil Masculino |
| 12:10 | 100 m.l. | Juvenil Femenino |
| 12:25 | 4×100 m.l. | Cadete Masculino |
| 12:30 | 4×100 m.l. | Cadete Femenino |
Normativa:
| Reglamento Pista JDN 2009-2010 | |
| Normativa Juegos Deportivos de Navarra 2009-2010 |
