Día: 21 de Noviembre de 2009
Lugar: Estadio Larrabide (Pamplona)
| Hora | Prueba | Categoría |
| 10:30 | 80 m.l. | Infantil Masculino |
| Altura | Infantil Masculino | |
| Jabalina | Cadete Femenino - Cadete Masculino | |
| 10:45 | 80 m.l. | Infantil Femenino |
| 11:00 | 600 m.l. | Cadete Masculino |
| 11:15 | 600 m.l. | Cadete Femenino |
| 11:30 | 400 m.l. | Juvenil Masculino |
| Altura | Infantil Femenino | |
| Peso | Juvenil Femenino - Juvenil Masculino | |
| 11:40 | 400 m.l. | Juvenil Femenino |
| 11:55 | 4×80 m.l. | Infantil Masculino |
| 12:10 | 4×80 m.l. | Infantil Femenino |
| 12:20 | 60 m.l. | Absoluto Femenino |
| 12:30 | 60 m.l. | Absoluto Masculino |
Normativa:
| Reglamento Pista JDN 2009-2010 | |
| Normativa Juegos Deportivos de Navarra 2009-2010 |
