Día: 28 de Noviembre de 2009
Lugar: Estadio Larrabide (Pamplona)
| Hora | Prueba | Categoría |
| 10:30 | 80 m.v. | Infantil Masculino |
| Altura | Cadete Femenino | |
| Martillo | Infantil Femenino - Infantil Masculino | |
| 10:45 | 80 m.v. | Infantil Femenino |
| 11:00 | 300 m.l. | Cadete Masculino |
| 11:15 | 300 m.l. | Cadete Femenino |
| 11:30 | 200 m.l. | Juvenil Masculino |
| Altura | Cadete Masculino | |
| Longitud | Juvenil Femenino - Juvenil Masculino | |
| 11:45 | 200 m.l. | Juvenil Femenino |
| 12:00 | 400 m.v. | Juvenil Masculino |
| 12:15 | 400 m.v. | Juvenil Femenino |
| 12:30 | 4×100 m.l. | Juvenil Masculino |
| 12:40 | 4×100 m.l. | Juvenil Femenino |
Normativa:
| Reglamento Pista JDN 2009-2010 | |
| Normativa Juegos Deportivos de Navarra 2009-2010 |
