Día: 19 de Diciembre de 2009
Lugar: Estadio Larrabide (Pamplona)
| Hora | Prueba | Categoría |
| 10:30 | 60 m.v. | Juvenil Masculino |
| Jabalina | Juvenil Femenino - Juvenil Masculino | |
| Longitud | Infantil Masculino | |
| 10:40 | 60 m.v. | Cadete Masculino |
| 10:50 | 60 m.v. | Juvenil Femenino |
| 11:00 | 60 m.v. | Cadete Femenino |
| 11:15 | 150 m.l. | Infantil Masculino |
| 11:30 | 150 m.l. | Infantil Femenino |
| Peso | Cadete Femenino - Cadete Masculino | |
| Longitud | Infantil Femenino | |
| 11:45 | 1000 m.l. | Cadete Masculino |
| 12:00 | 1000 m.l. | Cadete Femenino |
| 12:15 | 1500 m.l. | Juvenil Masculino |
| 12:30 | 1500 m.l. | Juvenil Femenino |
Normativa:
| Reglamento Pista JDN 2009-2010 | |
| Normativa Juegos Deportivos de Navarra 2009-2010 |
