Día: 30 de Diciembre de 2010.
Lugar: Estadio Larrabide (Pamplona)
| Hora | Prueba | Categoría |
| 10:30 | 80 m.v. | Infantil Masculino |
| Pértiga | Cadete Femenino - Cadete Masculino | |
| Martillo | Cadete Femenino - Cadete Masculino | |
| 10:45 | 80 m.v. | Infantil Femenino |
| 11:00 | 2000 obst. | Juvenil Masculino |
| 11:15 | 2000 obst. | Juvenil Femenino |
| 11:30 | 1000 m.l. | Cadete Masculino |
| Disco | Infantil Femenino - Infantil Masculino | |
| 11:40 | 4×80 m.l. | Infantil Masculino |
| Altura | Juvenil Femenino - Juvenil Masculino | |
| Disco | Infantil Femenino - Infantil Masculino | |
| 11:50 | 4×80 m.l. | Infantil Femenino |
| 12:10 | 100 m.l. | Cadete Masculino |
| 12:20 | 100 m.l. | Cadete Femenino |
| 12:30 | 100 m.l. | Juvenil Masculino |
| 12:40 | 100 m.l. | Juvenil Femenino |
Normativa:
| Reglamento Pista JDN 2009-2010 | |
| Normativa Juegos Deportivos de Navarra 2009-2010 |
